ZARPES 2019
Página Principal
Coordinadores, Grupos y Contactos
Cientificos, Relatorias, Video Conf.
Notas de Prensa
Reuniones del GTE-BD
Lugar: Double Tree Hotel Hilton Bogota Salitre AR
| Convocatoria a la Reunión | Descargar |
| Ficha de Inscripción | Descargar |
| Modificación en fecha XXVI Crucero y XVI GTE-BD | Descargar |
| Agenda y Horario CC-CR 2023 | Descargar |
| Informativo para delegados | Descargar |
| Informe de la relatoría de la reunión anual del XXVI | Descargar |
Lugar: Hotel Solace. Monseñor Sotero Sanz 115 Providencia, Santiago – Chile.
| Documentos de la Reunión del XXI Crucero Regional | |
| Informe de la Reunión | Descargar |
| Agenda Provisional | Descargar |
| Horario | Descargar |
| Documentos del Taller de Climatología | |
| Agenda Provisional | Descargar |
| Horario | Descargar |
| Bibliografía | |
| Progress in Oceanography – Upper ocean hydrology of the Northern Humboldt Current System at seasonal, interannual and interdecadal scales | Descargar |
| Progress in Oceanography – Hydrography of the eastern tropical Pacific: A review | Descargar |
| Seasonal climatology of hydrographic conditions in the upwelling region off northern Chile | Descargar |
| Ocean Interpolation by Four-Dimensional Weighted Least Squares—Application to the Waters around Australasia | Descargar |
Lugar: Hotel Boulevard de la Av. Pardo 771 Miraflores.
| Documentos de la Reunión del XX Crucero Regional | |
| Informe Relatoría | Descargar |
| Ficha de Inscripción | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/01 |
| Convocatoria XIX Crucero y Base de Datos | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/02 |
| Logistica reunion XX Cruceros | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/03 |
| Agenda Provisional | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/04 |
| Agenda Provisional Comentada | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/05 |
| Horarios de la Agenda | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/06 |
| Boletín Informativo de la Reunión | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/07 |
| Lista de Participantes | CPPS/RCC-XX/GTEBD-X/08 |
| Documentos de la Reunión del X GTE-BD: | |
| Informe Relatoría | Descargar |
| Agenda Provisional | CPPS/GTEBD-X/01 |
| Horarios de la Agenda | CPPS/GTEBD-X/02 |
| Lista de Participantes | CPPS/GTEBD-X/03 |
| Coordinación del XIX Crucero Regional Oceanográfico |
| Primera videoconferencia |
| Segunda videoconferencia |
| Tercera videoconferencia |
| Cuarta videoconferencia |
| Quinta videoconferencia |
| Sexta videoconferencia |
| IX GTE-BD |
| Informe |
Lugar de la Reunión: Hotel Atton Bogotá 100
| Reunión de Coordinación |
| Informe de la Reunión de Coordinación |
| Documentos de la Reunión | |
| Ficha de Inscripción | Ficha de Inscripción |
| Agenda Provisional (Crucero y BD) | CPPS/DC/RCCXVIII/01 |
| Agenda Provisional Comentada (Crucero y BD) | CPPS/DC/RCCXVIII/02 |
| Horario XVIII Crucero y VIII GTE BD | CPPS/DC/RCCXVIII/03 |
| Términos Referencia GTE Base de Datos | CPPS/DC/RCCXVIII/04 |
| Términos Referencia GTE-Circulación PSE | CPPS/DC/RCCXVIII/05 |
| Circular 200-2014 Informe XXIV Reunión CCR ERFEN | CPPS/DC/RCCXVIII/06 |
| Acta Final de la XXIV Reunión ERFEN | CPPS/DC/RCCXVIII/07 |
| Circular 123-2014 Informe RCC-XVII Crucero y VII GT Base de Datos | CPPS/DC/RCCXVIII/08 |
| Lista de documentos reunión XVIII Cruceros y VIII GTBD | CPPS/DC/RCCXVIII/09 |
| Curso Masas de Agua | |
| Material para el curso | Descargar |
| Horario del curso | Descargar |
| Reunión de Coordinación |
| Informe de la Reunión de Coordinación |
| Documentos de la Reunión | |
| Agenda Provisional (Crucero y BD, Junio 18-20) | CPPS/DC/RCCXVII/01 |
| Calendario Provisional (Crucero y BD, Junio 18-20) | CPPS/DC/RCCXVII/02 |
| Taller de Boyas (16 y 17 de Junio) | CPPS/DC/RCCXVII/03 |
| Lista de Participantes | CPPS/DV/RCCXVII/04 |
| Reunión de Coordinación |
| Informe de la Reunión de Coordinación |
| Documentos de la Reunión | |
| Circular Convocatoria: Circular CPPS/SG/038/2013 | CPPS/DC/RCCXVI/01 |
| Agenda Provisional | CPPS/DC/RCCXVI/02 |
| Agenda Provisional Comentada | CPPS/DC/RCCXVI/03 |
| Calendario Provisional | CPPS/DC/RCCXVI/04 |
| Informe XV Reunión de CoordinacionCrucero Regional | CPPS/DC/RCCXVI/05 |
| Lista de participantes | Descargar |
| Informe Primera Video Conferencia | Descargar |
| Reunión de Coordinación |
| Informe de la Reunión de Coordinación |
| Documentos de la Reunión | |
| Circular Convocatoria: Circular CPPS/SG/033 /2012 | CPPS/DC/ RCCXV/01 |
| Agenda Provisional y Agenda Provisional Comentada | CPPS/DC/ RCCXV/02 |
| Calendario Provisional | CPPS/DC/ RCCXV/03 |
| Informe de la Unidad Ejecutiva y de Coordinación del ERFEN/ Secretaria General/ Dirección de Asuntos Científicos sobre el ERFEN, y la Reunión del Comité Coordinador del XV Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. | CPPS/DC/ RCCXV/04 |
| Informe Final del XIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, realizado en septiembre – octubre de 2009. | CPPS/DC/ RCCXV/05 |
| Informe Preliminar XIV Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, realizado en septiembre – octubre de 2010. | CPPS/DC/ RCCXV/06 |
| Borrador del Plan de Ejecución del Décimo Quinto Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, a realizarse en septiembre/octubre de 2012. | CPPS/DC/ RCCXV/07 |
| Instructivo para la documentación de conjuntos de datos marinos. | CPPS/DC/ RCCXV/08 |
| Instructivo para la normalización de conjuntos de datos marinos. | CPPS/DC/ RCCXV/09 |
| Informe del representante del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV), Dr. Antonio Quintero, sobre la participación en los Cruceros del Protocolo/ Programa ERFEN (desde el XII a la fecha, y la aspiración de participar en el XV), y sobre la proyección del Convenio de Cooperación entre el IOV y la CPPS. | CPPS/DC/ RCCXV/10 |
| Informe de la Reunión del Comité Coordinador del XIV Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. | CPPS/DC/ RCCXV/11 |
| Lista de Participantes | Descargar |
| Informe 1era video conferencia | Descargar |
| Presentacion Ma. Gabriela Escobar | Descargar |
| Reunión de Coordinación |
| Informe de la Reunión de Coordinación |
| Documentos de la Reunión | |
| (Remi Cousin – IRI) | MAPROOM Website |
| Director Asuntos Científicos CPPS | Presentación |
| Documentos | Descargar |
| Reunión de Coordinación |
| Informe de la Reunión de Coordinación |
| Documentos de la Reunión | |
| Instructivo para la documentación de conjuntos de datos marinos. | Descargar |
| Instructivo para la normalización de conjuntos de datos marinos. | Descargar |
| Paper – «A system for predicting, adapting and mitigating climate change in the coastal ocean off western South America» | Descargar |
| Temario de Curso de Estándares para Documentación de Metadatos Marinos | Descargar |
Finalizó primera expedición del Crucero ERFEN - Buenaventura, 7 de abril de 2019
La Dirección General Marítima (Dimar) entrega un balance positivo al término del Crucero ERFEN del primer semestre de 2019, realizado por un equipo de profesionales del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), a bordo del buque hidrográfico multipropósito ARC “Roncador”.
La travesía que inició el 15 de marzo en Tumaco, recorrió de Sur a Norte la Cuenca Pacífica Colombiana durante 23 días; se navegaron 3.300 millas náuticas para cumplir con más de 45 estaciones de muestreo en diferentes puntos.
El equipo multidisciplinario conformado por biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros químicos y oceanógrafos, realizó la recolección de las muestras de los componentes físicos, químicos y biológicos del mar, que permiten identificar variables como temperatura y salinidad en el agua. Asimismo, se tomaron prototipos de zooplancton, fitoplancton, recolección de nutrientes y calidad del agua.
Terminada la etapa de recolección, en el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) se continuará con el procesamiento y análisis de estos resultados que brindarán herramientas y elementos para la toma de decisiones en las diversas actividades socioeconómicas del país.
El propósito central de esta labor investigativa es ofrecer un aviso anticipado y oportuno, que permita adoptar todas las medidas de precaución en caso de la ocurrencia de un episodio de fenómeno de El Niño o La Niña, y así reducir daños o efectos negativos sobre el territorio nacional.
La Dirección General Marítima realiza a través del Crucero ERFEN uno de sus esfuerzos científicos más importantes para monitorear el comportamiento oceanográfico del Pacífico colombiano. Gracias a él, Colombia cuenta con la información oportuna para profundizar en el estudio de este fenómeno.
